Čo Ťa čaká v kempoch?
Špičkoví a priateľskí tréneri
Návšteva osobností z profesionálneho futbalu alebo športu
Vstupný balik v cene kempu dres (zn. adidas), lopta, šiltovka
Krásne lokality kempov:
- Štrba
- Závažná Poruba pod Opaliskom
- Selce pri Banskej Bystrici
- Kováčová
- Stožok
Futbalové tréningy, súťaže a hry
- FOOTGOLF, meranie rýchlosti strely, presnosť strely, dráha technických zručností, žonglovanie -Prekonaj rekordy vo svojej kategórii (pozri si aktuálne rekordy v tabuľke rekordov)
- Plážový futbal - turnaj
- Sparťan race bude
- Hľadanie strateného pohára ME 2020
- Nové spoločenské súťaže a prekvapenia
- Na záver kempu sú pripravené pre všetkých ceny a darčeky 🙂
Po ukončení 5.ročníka kempov budú ocenení traja najtechnickejší futbalisti, ktorí získajú atraktívne ceny
Cena pre najtechnickejšieho futbalistu zo všetkých účastníkov kempov Futbalový talent 2021
1.miesto - zdarma kemp 2022, lopta s podpismi R.Boženíka, J.Bernáta, V.Pečovského, trofej
2.miesto - oblečenie zn. adidas (tepláková súprava, trenky, štulpne, ponožky, lopta v.1)
3.miesto - oblečenie zn. adidas (dres, trenky, štulpne, ponožky, lopta v.1)
Tabuľka rekordov v súťažiach Futbalový talent
Žonglovanie (počet) | Dráha tech. zručností 55m (čas v sekundách) | FOOTGOLF(počet pokusov) | Presnosť streľby max 10 bodov | Rýchlosť strely km/h | ||
Do 6 rokov | ||||||
Do 7 rokov | Theodor Böhmer (2019) 6 | Samuel Strhársky (2019) 39.83 | Dominik Hronček 2020 23 | Samuel Strhársky (2019) 4b | Dominik Hronček (2020) 79 | |
Do 8 rokov | Radovan Spinčiak (2020) 22 | Dominik Pagáč (2020) 29.35 | Samuel Sedlák (2020) 21 | Radovan Spinčiak (2020) 9b | Matej Kráľ (2019) 79 | |
Do 9 rokov | Mário Charamza (2019) 42 | Mário Charamza (2019) 27.90 | Domik Pagáč; Adam Dianiška (2020) 23 | Mário Charamza (2019) 7 b; Jakub Trnka 2020 7b; Lukáš Ščamba 2019 7b | Maximilián Dikoš (2019) 91 | |
Do 10 rokov | Dávid Svíba (2019) 81 | Alex Vrábel (2019) 26.59 | Matej Zajac (2020) 22 | Lukáš Ščamba 2020 9b | Alex Vrábel (2019) 94 | |
Do 11 rokov | Samuel Ľupták (2019) 157 | Erik Karas (2019) 25.01 | Luca Di Capua (2020) 22 | Timothy Strhársky (2019) 8b; Luca Di Capua (2020) 8b | Jakub Figura; Fedor Bednarčík (2020); Erik Karas (2019) 91 | |
Do 12 rokov | Filip Suchoň (2019) 1000 | Filip Suchoň (2019);Michal Jankových 25.28 | Tobias Konôpka (2020) 21 | Lukáš Lačný 2019 9b | Dávid Jedlička (2019) 100 | |
Do 13 rokov | Peter Koštial (2019) 499 | Andrej Karas (2019) 23.22 | Filip Suchoň (2020) 24 | Andrej Karas 2019 6b | Denis Masloviak; Pavol Ďurč (2019) 100 | |
Do 14 rokov | ||||||
Do 15 rokov |
Tabuľka rekordov v súťažiach - Futbalový talent