Čo Ťa čaká v kempoch?
Špičkoví a priateľskí tréneri
Balík v cene kempu dres, tričko, lopta, šiltovka, špeciálne ponožky do BOUNCE PARKU, vstupné do BOUNCE PARKU MAREKA HAMŠÍKA, trofej na záver kempu pre každého, stravovanie, prenájom športových ihrísk, mzdové náklady pre trénerov …
Lokality kempov:
- Zvolen
- Selce pri Banskej Bystrici
- Detva
- Závažná Poruba
Futbalové tréningy, súťaže a hry
- BOUNCE PARK Najväčší športovo zábavný park na Slovensku
- (Mareka Hamšíka) – pre kempy v Selciach, v Detve, vo Zvolene, v Závažnej Porube, FOOTGOLF, meranie rýchlosti strely, presnosť strely, dráha technických zručností, žonglovanie –Prekonaj rekordy vo svojej kategórii (pozri si aktuálne rekordy v tabuľke rekordov)
- Sparťan race
- Turnaj MS v Katare
- Nové spoločenské súťaže a prekvapenia
- Na záver kempu je pripravená pre všetkých krásna trofej
TABUĽKA REKORDOV V SÚŤAŽIACH TECHNICKÝCH ZRUČNOSTÍ
Žonglovanie (počet) | Dráha tech. zručností 55m (čas v sekundách) | FOOTGOLF (počet pokusov) | Presnosť streľby max 10 bodov | Rýchlosť strely km/h | |
Do 6 rokov | |||||
Do 7 rokov | Theodor Böhmer (2019) 6 | Adam Krajč (2021) 35,3 | Dominik Hronček (2020) 23 | Samuel Vilhanček, Adam Krajč, Elias Csanto (2021) 5B | Dominik Hronček (2020) 79 |
Do 8 rokov | Radovan Spinčiak (2020) 22 | Dominik Pagáč (2020) 29,35 | Samuel Sedlák (2020) 21 | Radovan Spinčiak (2020) 9b | Matej Kráľ (2019) 79 |
Do 9 rokov | Radoslav Spinčiak (2021) 121 | Mário Charamza (2019) 27,90 | Lukas Kupec (2021) 21 | Mário Charamza (2019), Jakub Trnka 2020, Lukáš Ščamba 2019 7b | Maximilián Dikoš (2019) 91 |
Do 10 rokov | Dávid Svíba (2019) 81 | Alex Vrábel (2019) 26,59 | Jakub Buzák (2021) 22 | Lukáš Blaško (2021), Lukáš Ščamba 2020 9b | Alex Vrábel (2019) 94 |
Do 11 rokov | Samuel Ľupták (2019) 157 | Erik Karas (2019) 25,01 | Jakub Drozd (2021) 19 | Tobias Lačný (2021) 10b | Michal Adamec (2021) Jakub Figura, Fedor Bednarčík (2020), Erik Karas (2019) 91 |
Do 12 rokov | Filip Suchoň (2019) 1000 | Luca Di Capua (2021) 23,00 | Timothy Strhársky (2021) 18 | Jakub Figura (2021) 10b | Dávid Jedlička (2019) 100 |
Do 13 rokov | Peter Koštial (2019) 499 | Andrej Karas (2019) 23,22 | Peter Matoušek (2021) 18 | Andrej Karas 2019 6b | Denis Masloviak, Pavol Ďurč (2019) 100 |
Do 14 rokov | Aleš Kolenička (2021) 100 | ||||
Do 15 rokov |